Referenzliste
Mehr als 300 Unternehmen und Instuitionen arbeiten seit 1997 mit unseren Stoffwert-Bibiliotheken:
- FluidEXLGraphics for Excel® incl. VBA
- FluidLAB for MATLAB® and Simulink
- FluidMAT for Mathcad®
- FluidPRIME for Mathcad Prime®
- FluidEES for Engineering Equation Solver® EES
- FluidDYM for Dymola® (Modelica) and SimulationX®
- FluidVIEW for LabVIEW™
- FluidPYT for Python
- FluidJAVA for Java
- DLLs for Windows Applications
- Shared Objects for Linux
- Shared Objects for macOS.
2022
| ASTG, Graz, Austria | 12/2022 |
| Wandschneider + Gutjahr, Hamburg | 12/2022 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 11/2022 |
| Stadtwerke Rosenheim | 11/2022 |
| CEA, Saclay, France | 10/2022 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 10/2022 |
| SEEC Saudi Energy Efficiency Center, Riyadh, Saudi Arabia | 10/2022 |
| MAN, Copenhagen, Denmark | 10/2022 |
| Hermeler & Partner Consulting Engineers, Sassenberg | 09/2022 |
| Envi Con, Nürnberg | 09/2022 |
| Drill Cool Systems, Bakersfield CA, USA | 09/2022 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 09/2022 |
| Maerz Ofenbau, Zürich, Switzerland | 09/2022 |
| Saale Energie, Schkopau | 09/2022 |
| ERGO, Dresden | 09/2022 |
| Mainova, Frankfurt/Main | 09/2022 |
| Bundeswehr, Koblenz | 08/2022 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 08/2022 |
| Grenzebach Corporation, Newnan GE, USA | 08/2022 |
| AGRANA, Gmuend, Austria | 07/2022 |
| MIBRAG, Zeitz | 07/2022 |
| Hochschule Niederrhein, Krefeld | 07/2022 |
| ULT, Löbau | 07/2022 |
| LEAG, Cottbus | 06/2022 |
| VPC Group, Vetschau | 06/2022 |
| Wärme, Hamburg | 06/2022 |
| ILK, Dresden | 06/2022 |
| Stricker IB, Küssnacht a. Rigi, Switzerland | 06/2022 |
| LEAG, Cottbus | 05/2022 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 05/2022 |
| IGT Tomalla, Kreuztal | 05/2022 |
| Ruchti Ingenieurbüro, Uster, Switzerland | 05/2022 |
| B+T Engineering, Dübendorf, Switzerland | 05/2022 |
| Stricker IB, Küssnacht a. Rigi, Switzerland | 05/2022 |
| Vogelsang & Benning, Bochum | 04/2022 |
| Frischli, Rehburg-Loccum | 04/2022 |
| BPS Consulting, Sprenge | 03/2022 |
| HS Hannover, Maschinenbau & BioVT | 03/2022 |
| M+M Turbinentechnik, Bad Salzuflen | 03/2022 |
| Uni. Strathclyde, Glasgow, UK | 02/2022 |
| Delta Energy Group, Jiaozhou City, Qingdao, China | 02/2022 |
| Wetzel IB, Guben | 02/2022 |
| Wijbenga, PC Geldermalsen, The Netherlands | 02/2022 |
| Voith Paper, Heidenheim | 02/2022 |
| HS Zittau/Görlitz, Maschinenwesen | 01/2022 |
| Thermische Abfallbehandlung, Lauta | 01/2022 |
| Webb Institute, Glen Cove NY, USA | 01/2022 |
| TU Berlin, Umweltverfahrenstechnik | 01/2022 |
| SachsenEnergie, Dresden | 01/2022 |
| Doosan, Chang-won-si, Gyeongsangnam-do, South Korea | 01/2022 |
| KW3, LH Veenendaal, The Netherlands | 01/2022 |
| Université du Luxembourg, Esch-sur-Alzette | 01/2022 |
| Enseleit IB, Mansfeld | 01/2022 |
| Caliqua/Equans, Zürich, Switzerland | 01/2022 |
| Rudnick & Enners, Alpenrod | 01/2022 |
2021
| Wenisch IB, Vetschau | 12/2021 |
| PPCHEM, Hinwil, Switzerland | 12/2021 |
| KW3, The Netherlands | 12/2021 |
| BASF Ludwigshafen | 12/2021 |
| Air-Consult, Jena | 12/2021 |
| Sjerp & Jongeneel, RB Zoetermeer, The Netherlands | 11/2021 |
| Maerz Ofenbau, Zürich, Switzerland | 11/2021 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 11/2021 |
| Hahn IB, Dresden | 10/2021 |
| Therm, South Africa | 10/2021 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 10/2021 |
| TH Nürnberg, Verfahrenstechnik | 09/2021 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 09/2021 |
| Enseleit IB, Mansfeld | 09/2021 |
| SachsenEnergie, Dresden | 09/2021 |
| BSH Hausgeräte, Berlin | 09/2021 |
| Norsk Energi, Oslo, Norway | 08/2021 |
| AKM Industrieanlagen, Haltern | 08/2021 |
| Drill Cool Systems, Bakersfield CA, USA | 08/2021 |
| Siemens Energy Global, Erlangen | 07/2021 |
| Wulff & Umag, Husum | 07/2021 |
| Planungsbüro Waidhas, Chemnitz | 07/2021 |
| Burkhardt Energie Technik, Mühlhausen | 07/2021 |
| Lücke IB, Paderborn | 06/2021 |
| TU Dresden, Energieverfahrenstechnik | 06/2021 |
| Wärme, Hamburg | 06/2021 |
| AL-KO Therm, Kötz | 06/2021 |
| PCK Raffinerie, Schwedt | 06/2021 |
| Vogelsang & Benning, Bochum | 05/2021 |
| MTU, München | 05/2021 |
| VPC Group, Vetschau | 05/2021 |
| AVG, Köln | 05/2021 |
| TH Ulm, Institut für Fahrzeugtechnik | 04/2021 |
| Marty IB, Oberwil, Switzerland-Bissingen | 04/2021 |
| HypTec, Lebring, Austria | 04/2021 |
| Lopez IB, Getxo, Bizkaia, Spain | 03/2021 |
| GM Remediation Systems, Leoben, Austria | 03/2021 |
| Jager Kältetechnik, Osnabrück | 03/2021 |
| T&M Automation, GR Leidschendam, The Netherlands | 03/2021 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 03/2021 |
| Stadtwerke Leipzig | 03/2021 |
| Beuth Hochschule für Technik, Berlin | 03/2021 |
| Beleth IB, Woeth | 02/2021 |
| ZTL, Thal, Austria | 02/2021 |
| ETABO Bochum | 02/2021 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 02/2021 |
| Onyx Germany, Berlin | 02/2021 |
| TU Dresden, Kältetechnik | 02/2021 |
| GOHL-KTK, Durmersheim | 02/2021 |
| Therm Development, South Africa | 02/2021 |
| thermofin, Heinsdorfergrund | 02/2021 |
| RWE Supply & Trading, Essen | 01/2021 |
| STEAG, Essen | 01/2021 |
| ETA Energieberatung, Pfaffenhofen | 01/2021 |
| Enex Power, Kirchseeon | 01/2021 |
2020
| Drill Cool, Bakersfield CA,USA | 12/2020 |
| Manders, The Netherlands | 12/2020 |
| RWE Essen | 12/2020 |
| NEOWAT Lodz, Poland | 12/2020 |
| University of Duisburg-Essen, Duisburg | 11/2020 |
| Stellenbosch University, South Africa | 11/2020 |
| University De France-COMTe, France | 11/2020 |
| RWE Essen | 11/2020 |
| STEAG, Herne | 11/2020 |
| Isenmann Ingenierbüro | 11/2020 |
| University of Stuttgart, ITLR, Stuttgart | 11/2020 |
| Norsk Energi, Norway | 11/2020 |
| TGM Kanis, Nürnberg | 11/2020 |
| Stadtwerke Neuburg | 10/2020 |
| Smurfit Kappa, Roermond, The Netherlands | 10/2020 |
| RWE Essen | 10/2020 |
| Hochschule Zittau/Görlitz, Wirtschaftsingenieurwesen | 10/2020 |
| Stadtwerke Neuburg | 10/2020 |
| ILK, Dresden | 10/2020 |
| ATESTEO, Alsdorf | 10/2020 |
| Hochschule Zittau/Görlitz, Maschinenwesen | 10/2020 |
| TH Nürnberg, Verfahrenstechnik | 10/2020 |
| Drill Cool, Bakersfield CA,USA | 09/2020 |
| RWE Essen | 09/2020 |
| 2Meyers Ingenieurbüro, Nürnberg | 09/2020 |
| FELUWA, Mürlenbach | 09/2020 |
| Stadtwerke Neuburg | 09/2020 |
| Caverion, Wien, Austria | 09/2020 |
| GMVA Niederrhein, Oberhausen | 09/2020 |
| INWAT Lodz, Poland | 09/2020 |
| Troche Ingenieurbüro, Hayingen | 08/2020 |
| CEA Saclay, France | 08/2020 |
| VPC, Vetschau | 07/2020 |
| FSK System-Kälte-Klima, Dortmund | 07/2020 |
| Exergie Etudes, Sarl, Switzerland | 07/2020 |
| AWG Wuppertal | 07/2020 |
| STEAG Energy Services, Zwingenberg | 07/2020 |
| Hochschule Braunschweig | 06/2020 |
| DBI, Leipzig | 06/2020 |
| GOHL-KTK, Dumersheim | 06/2020 |
| TU Dresden, Energieverfahrenstechnik | 06/2020 |
| BASF SE, ESI/EE, Ludwigshafen | 06/2020 |
| Wärme Hamburg | 06/2020 |
| Ruchti Ingenieurbüro, Uster, Switzerland | 06/2020 |
| IWB, Basel, Switzerland | 06/2020 |
| Midiplan, Bietingen-Bissingen | 05/2020 |
| Knieschke, Ingenieurbüro | 05/2020 |
| RWE, Essen | 05/2020 |
| Leser, Hamburg | 05/2020 |
| AGRANA, Gmünd, Austria | 05/2020 |
| EWT Wassertechnik, Celle | 05/2020 |
| Hochschule Darmstadt | 04/2020 |
| MTU München CCP | 04/2020 |
| HAW Hamburg | 03/2020 |
| Hanon, Novi Jicin, Czech Republic | 03/2020 |
| TU Dresden, Kältetechnik | 03/2020 |
| MAN, Copenhagen, Denmark | 03/2020 |
| EnerTech, Radebeul | 02/2020 |
| LEAG, Cottbus | 02/2020 |
| B+B Enginering Magdeburg | 02/2020 |
| Hochschule Offenburg | 02/2020 |
| WIB, Dennheritz | 01/2020 |
| Universität Duisburg-Essen, Strömungsmaschinen | 01/2020 |
| Kältetechnik Dresen-Bremen | 01/2020 |
| TH Ingolstadt | 01/2020 |
| Vattenfall AB, Jokkmokk, Sweden | 01/2020 |
| Fraunhofer UMSICHT | 01/2020 |
2019
| PEU Leipzig, Rötha | 12/2019 |
| MB-Holding, Vestenbergsgreuth | 12/2019 |
| COMPAREX, Leipzig for RWE Supply & Trading GmbH, Essen | 12/2019 |
| Georg-Büchner-Hochschule, Darmstadt | 11/2019 |
| EEB ENERKO, Aldenhoven | 11/2019 |
| Robert Benoufa Energietechnik, Wiesloch | 11/2019 |
| Kehrein & Kubanek Klimatechnik, Moers | 10/2019 |
| Hanon Systems Autopal Services, Hluk, Czech Republic | 10/2019 |
| CEA Saclay, Gif Sur Yvette cedex, France | 10/2019 |
| Saudi Energy Efficiency Center SEEC, Riyadh, Saudi Arabia | 10/2019 |
| VPC, Vetschau | 09/2019 |
| jGanser PM + Engineering, Forchheim | 09/2019 |
| Ruchti IB, Uster, Switzerland | 09/2019 |
| ZWILAG Zwischenlager Würenlingen, Switzerland | 08/2019 |
| Hochschule Zittau/Görlitz, Faculty Maschinenwesen | 08/2019 |
| Stadtwerke Neubrandenburg | 08/2019 |
| Physikalisch Technische Bundesanstalt PTB, Braunschweig | 08/2019 |
| GMVA Oberhausen | 07/2019 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, Switzerland | 07/2019, 09/2019 |
| WARNICA, Waterloo, Canada | 07/2019 |
| MIBRAG, Zeitz | 06/2019 |
| Pöyry, Zürich, Switzerland | 06/2019 |
| RWTH Aachen, Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen | 06/2019 |
| Midiplan, Bietigheim-Bissingen | 06/2019 |
| GKS Schweinfurt | 06/2019 |
| HS Zittau/Görlitz, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen | 06/2019 |
| ILK Dresden | 06/2019 |
| HZDR Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf | 06/2019 |
| TH Köln, Technische Gebäudeausrüstung | 05/2019 |
| IB Knittel, Braunschweig | 05/2019 |
| Norsk Energi, Oslo, Norway | 05/2019 |
| STEAG, Essen | 05/2019 |
| Stora Enso, Eilenburg | 05/2019 |
| IB Lücke, Paderborn | 05/2019 |
| Haarslev, Sonderso, Denmark | 05/2019 |
| MAN Augsburg | 05/2019 |
| Wieland Werke, Ulm | 04/2019 |
| Fels-Werke, Elbingerode | 04/2019 |
| Univ. Luxembourg, Luxembourg | 04/2019 |
| BTU Cottbus, Power Engineering | 03/2009 |
| Eins-Energie Sachsen, Schwarzenberg | 03/2019 |
| TU Dresden, Kälte- und Kryotechnik | 03/2019 |
| ITER, St. Paul Lez Durance Cedex, France | 03/2019 |
| Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen | 03/2019 |
| Comparex Leipzig for Spedition Thiele HEMMERSBACH | 03/2019 |
| Rückert NaturGas, Lauf/Pegnitz | 03/2019 |
| BASF, Basel, Switzerland | 02/2019 |
| Stadtwerke Leipzig | 02/2019 |
| Maerz Ofenbau Zürich, Switzerland | 02/2019 |
| Hanon Systems Germany, Kerpen | 02/2019 |
| Thermofin, Heinsdorfergrund | 01/2019 |
| BSH Berlin | 01/2019 |
2018
| Jaguar Energy, Guatemala | 12/2018 |
| WEBASTO, Gilching | 12/2018 |
| Smurfit Kappa, Oosterhout, Netherlands | 12/2018 |
| Univ. BW München | 12/2018 |
| RAIV, Liberec for VALEO, Prague, Czech Republic | 11/2018 |
| VPC Group Vetschau | 11/2018 |
| SEITZ, Wetzikon, Switzerland | 11/2018 |
| MVV, Mannheim | 10/2018 |
| IB Troche | 10/2018 |
| KANIS Turbinen, Nürnberg | 10/2018 |
| TH Ingolstadt, Institut für neue Energiesysteme | 10/2018 |
| IB Kristl & Seibt, Graz, Austria | 09/2018 |
| INEOS, Köln | 09/2018 |
| IB Lücke, Paderborn | 09/2018 |
| Südzucker, Ochsenfurt | 08/2018 |
| K&K Turbinenservice, Bielefeld | 07/2018 |
| OTH Regensburg, Elektrotechnik | 07/2018 |
| Comparex Leipzig for LEAG, Berlin | 06/2018 |
| Münstermann, Telgte | 05/2018 |
| TH Nürnberg, Verfahrenstechnik | 05/2018 |
| Universität Madrid, Madrid, Spanien | 05/2018 |
| HS Zittau/Görlitz, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen | 05/2018 |
| HS Niederrhein, Krefeld | 05/2018 |
| Wilhelm-Büchner HS, Pfungstadt | 03/2018 |
| GRS, Köln | 03/2018 |
| WIB, Dennheritz | 03/2018 |
| RONAL AG, Härklingen, Schweiz | 02/2018 |
| Ingenieurbüro Leipert, Riegelsberg | 02/2018 |
| AIXPROCESS, Aachen | 02/2018 |
| KRONES, Neutraubling | 02/2018 |
| Doosan Lentjes, Ratingen | 01/2018 |
2017
| Compact Kältetechnik, Dresden | 12/2017 |
| Endress + Hauser Messtechnik GmbH +Co. KG, Hannover | 12/2017 |
| TH Mittelhessen, Gießen | 11/2017 |
| Haarslev Industries, Søndersø, Denmark | 11/2017 |
| Hochschule Zittau/Görlitz, Fachgebiet Energiesystemtechnik | 11/2017 |
| ATESTEO, Alsdorf | 10/2017 |
| Wijbenga, PC Geldermalsen, Netherlands | 10/2017 |
| Fels-Werke GmbH, Elbingerode | 10/2017 |
| KIT Karlsruhe, Institute für Neutronenphysik und Reaktortechnik | 09/2017 |
| Air-Consult, Jena | 09/2017 |
| Papierfabrik Koehler, Oberkirch | 09/2017 |
| ZWILAG, Würenlingen, Switzerland | 09/2017 |
| TLK-Thermo Universität Braunschweig, Braunschweig | 08/2017 |
| Fichtner IT Consulting AG, Stuttgart | 07/2017 |
| Hochschule Ansbach, Ansbach | 06/2017 |
| RONAL, Härkingen, Switzerland | 06/2017 |
| BORSIG Service, Berlin | 06/2017 |
| BOGE Kompressoren, Bielefeld | 06/2017 |
| STEAG Energy Services, Zwingenberg | 06/2017 |
| CES clean energy solutions, Wien, Austria | 04/2017 |
| Princeton University, Princeton, USA | 04/2017 |
| B2P Bio-to-Power, Wadersloh | 04/2017 |
| TU Dresden, Institute for Energy Engineering, Dresden | 04/2017 |
| SAINT-GOBAIN, Vaujours, France | 03/2017 |
| TU Bergakademie Freiberg, Chair of Thermodynamics, Freiberg | 03/2017 |
| SCHMIDT + PARTNER, Therwil, Switzerland | 03/2017 |
| KAESER Kompressoren, Gera | 03/2017 |
| F&R, Praha, Czech Republic | 03/2017 |
| ULT Umwelt-Lufttechnik, Löbau | 02/2017 |
| JS Energie & Beratung, Erding | 02/2017 |
| Kelvion Brazed PHE, Nobitz-Wilchwitz | 02/2017 |
| MTU Aero Engines, München | 02/2017 |
| Hochschule Zittau/Görlitz, IPM | 01/2017 |
| CombTec ProCE, Zittau | 01/2017 |
| SHELL Deutschland Oil, Wesseling | 01/2017 |
| MARTEC Education Center, Frederikshaven, Denmark | 01/2017 |
| SynErgy Thermal Management, Krefeld | 01/2017 |
2016
| BOGE Druckluftsysteme, Bielefeld | 12/2016 |
| BFT Planung, Aachen | 11/2016 |
| Midiplan, Bietigheim-Bissingen | 11/2016 |
| BBE Barnich IB | 11/2016 |
| Wenisch IB, | 11/2016 |
| INL, Idaho Falls | 11/2016 |
| TU Kältetechnik, Dresden | 11/2016 |
| Kopf SynGas, Sulz | 11/2016 |
| INTVEN, Bellevne (USA) | 11/2016 |
| DREWAG Dresden, Dresden | 10/2016 |
| AGO AG Energie+Anlagen, Kulmbach | 10/2016 |
| Universität Stuttgart, ITW, Stuttgart | 09/2016 |
| Pöyry Deutschland GmbH, Dresden | 09/2016 |
| Siemens AG, Erlangen | 09/2016 |
| BASF über Fichtner IT Consulting AG | 09/2016 |
| B+B Engineering GmbH, Magdeburg | 09/2016 |
| Wilhelm Büchner Hochschule, Pfungstadt | 08/2016 |
| Webasto Thermo & Comfort SE, Gliching | 08/2016 |
| TU Dresden, Dresden | 08/2016 |
| Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG, Hannover | 08/2016 |
| D + B Kältetechnik, Althausen | 07/2016 |
| Fichtner IT Consulting AG, Stuttgart | 07/2016 |
| AB Electrolux, Krakow, Poland | 07/2016 |
| ENEXIO Germany GmbH, Herne | 07/2016 |
| VPC GmbH, Vetschau/Spreewald | 07/2016 |
| INWAT, Lodz, Poland | 07/2016 |
| E.ON SE, Düsseldorf | 07/2016 |
| Planungsbüro Waidhas GmbH, Chemnitz | 07/2016 |
| EEB Enerko, Aldershoven | 07/2016 |
| IHEBA Naturenergie GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | 07/2016 |
| SSP Kälteplaner AG, Wolfertschwenden | 07/2016 |
| EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH, Berlin | 07/2016 |
| BOGE Kompressoren Otto BOGE GmbH & Co KG, Bielefeld | 06/2016 |
| Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain | 04/2016 |
| INWAT, Lodzi, Poland | 04/2016 |
| Planungsbüro WAIDHAS GmbH, Chemnitz | 04/2016 |
| STEAG Energy Services GmbH, Laszlo Küppers, Zwingenberg | 03/2016 |
| WULFF & UMAG Energy Solutions GmbH, Husum | 03/2016 |
| FH Bielefeld, Bielefeld | 03/2016 |
| EWT Eckert Wassertechnik GmbH, Celle | 03/2016 |
| ILK Institut für Luft- und Kältetechnik GmbH, Dresden | 02/2016, 06/2016 |
| IEV KEMA - DNV GV – Energie, Dresden | 02/2016 |
| Allborg University, Department of Energie, Aalborg, Denmark | 02/2016 |
| G.A.M. Heat GmbH, Gräfenhainichen | 02/2016 |
| Institut für Luft- und Kältetechnik, Dresden | 02/2016, 05/2016, 06/2016 |
| Bosch, Stuttgart | 02/2016 |
| INL Idaho National Laboratory, Idaho, USA | 11/2016, 01/2016 |
| Friedl ID, Wien, Austria | 01/2016 |
| Technical University of Dresden, Dresden | 01/2016 |
2015
| EES Enerko, Aachen | 12/2015 |
| Ruldolf IB, Strau, Austria | 12/2015 |
| Allborg University, Department of Energie, Aalborg, Denmark | 12/2015 |
| University of Lyubljana, Slovenia | 12/2015 |
| Steinbrecht IB, Berlin | 11/2015 |
| Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain | 11/2015 |
| STEAK, Essen | 11/2015 |
| Bosch, Lohmar | 10/2015 |
| Team Turbo Machines, Rouen, France | 09/2015 |
| BTC – Business Technology Consulting AG, Oldenburg | 07/2015 |
| KIT Karlsruhe Institute of Technology, Eggenstein-Leopoldshafen | 07/2015 |
| ILK, Dresden | 07/2015 |
| Schniewindt GmbH & Co. KG, Neuenwalde | 08/2015 |
2014
| PROJEKTPLAN, Dohna | 04/2014 |
| Technical University of Vienna, Austria | 04/2014 |
| MTU Aero Engines AG, Munich | 04/2014 |
| GKS, Schweinfurt | 03/2014 |
| Technical University of Nuremberg | 03/2014 |
| EP-E, Niederstetten | 03/2014 |
| Rückert NatUrgas GmbH, Lauf | 03/2014 |
| YESS-World, South Korea | 03/2014 |
| ZAB, Dessau | 02/2014 |
| KIT-TVT, Karlsruhe | 02/2014 |
| Stadtwerke Neuburg | 02/2014 |
| COMPAREX, Leipzig | 02/2014 |
| for RWE Essen | |
| Technical University of Prague, Czech Republic | 02/2014 |
| HS Augsburg | 02/2014 |
| Envi-con, Nuremberg | 01/2014 |
| DLR, Stuttgart | 01/2014 |
| Doosan Lentjes, Ratingen | 01/2014 |
| Technical University of Berlin | 01/2014 |
| Technical University of Munich | 01/2014 |
| Technical University of Braunschweig | 01/2014 |
| M&M Turbinentechnik, Bielefeld | 01/2014 |
2013
| TRANTER-GmbH, Artern | 12/2013 |
| SATAKE, Shanghai, China | 12/2013 |
| VOITH, Kunshan, China | 12/2013 |
| ULT, Löbau | 12/2013 |
| MAN, Copenhagen, Dänemark | 11/2013 |
| DREWAG, Dresden | 11/2013 |
| Haarslev Industries, Herlev, Dänemark | 11/2013 |
| STEAG, Herne | 11/2013, 12/2013 |
| Ingersoll-Rand, Oberhausen | 11/2013 |
| Wilhelm-Büchner HS, Darmstadt | 10/2013 |
| IAV, Chemnitz | 10/2013 |
| Technical University of Regensburg | 10/2013 |
| PD-Energy, Bitterfeld | 09/2013 |
| Thermofin, Heinsdorfergrund | 09/2013 |
| SHI, New Jersey, USA | 09/2013 |
| M&M Turbinentechnik, Bielefeld | 08/2013 |
| BEG-BHV, Bremerhaven | 08/2013 |
| TIG-Group, Husum | 08/2013 |
| COMPAREX, Leipzig | 08/2013, 11/2013 |
| for RWE Essen | 12/2013 |
| University of Budapest, Hungary | 08/2013 |
| Siemens, Frankenthal | 08/2013, 10/2013, 11/2013 |
| VGB, Essen | 07/2013, 11/2013 |
| Brunner Energieberatung, Zurich, Switzerland | 07/2013 |
| Technical University of Deggendorf | 07/2013 |
| University of Maryland, USA | 07/2013, 08/2013 |
| University of Princeton, USA | 07/2013 |
| NIST, Boulder, USA | 06/2013 |
| IGUS GmbH, Dresden | 06/2013 |
| BHR Bilfinger, Essen | 06/2013 |
| SÜDSALZ, Bad Friedrichshall | 06/2013, 12/2013 |
| Technician School of Berlin | 05/2013 |
| KIER, Gajeong-ro, Südkorea | 05/2013 |
| Schwing/Stetter GmbH, Memmingen | 05/2013 |
| Vattenfall, Berlin | 05/2013 |
| AUTARK, Kleinmachnow | 05/2013 |
| STEAG, Zwingenberg | 05/2013 |
| Hochtief, Düsseldorf | 05/2013 |
| University of Stuttgart | 04/2013 |
| Technical University -Bundeswehr, Munich | 04/2013 |
| Rerum Cognitio Forschungszentrum, Frankfurt | 04/2013 |
| Kältetechnik Dresen + Bremen, Alfhausen | 04/2013 |
| University Auckland, New Zealand | 04/2013 |
| MASDAR Institut, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 03/2013 |
| Simpelkamp, Dresden | 02/2013 |
| VEO, Eisenhüttenstadt | 02/2013 |
| ENTEC, Auerbach | 02/2013 |
| Caterpillar, Kiel | 02/2013 |
| Technical University of Wismar | 02/2013 |
| Technical University of Dusseldorf | 02/2013 |
| ILK, Dresden | 01/2013, 08/2013 |
| Fichtner IT, Stuttgart | 01/2013, 11/2013 |
| Schnepf Ingeniuerbüro, Nagold | 01/2013 |
| Schütz Engineering, Wadgassen | 01/2013 |
| Endress & Hauser, Reinach, Switzerland | 01/2013 |
| Oschatz GmbH, Essen | 01/2013 |
| frischli Milchwerke, Rehburg-Loccum | 01/2013 |
2012
| Voith, Bayreuth | 12/2012 |
| Technical University of Munich | 12/2012 |
| Dillinger Huette | 12/2012 |
| University of Stuttgart | 11/2012 |
| Siemens, Muehlheim | 11/2012 |
| Sennheiser, Hannover | 11/2012 |
| Oschatz GmbH, Essen | 10/2012 |
| Fichtner IT, Stuttgart | 10/2012, 11/2012 |
| Helbling Technik AG, Zurich, Switzerland | 10/2012 |
| University of Duisburg | 10/2012 |
| Rerum Cognitio Forschungszentrum, Frankfurt | 09/2012 |
| Pöyry Deutschland GmbH, Dresden | 08/2012 |
| Extracciones, Guatemala | 08/2012 |
| RWE, Essen | 08/2012 |
| Weghaus Consulting Engineers, Wuerzburg | 08/2012 |
| GKS, Schweinfurt | 07/2012 |
| COMPAREX, Leipzig | 07/2012 |
| GEA, Nobitz | 07/2012 |
| Meyer Werft, Papenburg | 07/2012 |
| STEAG, Herne | 07/2012 |
| GRS, Cologne | 06/2012 |
| Fichtner IT Consult, Chennai, India | 06/2012 |
| Siemens, Freiburg | 06/2012 |
| Nikon Research of America, Belmont, USA | 06/2012 |
| Niederrhein University of Applied Sciences, Krefeld | 06/2012 |
| STEAG, Zwingenberg | 06/2012 |
| Mainova, Frankfurt on Main | 05/2012 |
| via Fichtner IT Consult | |
| Endress & Hauser | 05/2012 |
| PEU, Espenheim | 05/2012 |
| Luzern University of Applied Sciences, Switzerland | 05/2012 |
| BASF, Ludwigshafen (general license) | 05/2012 |
| via Fichtner IT Consult | |
| SPX Balcke-Dürr, Ratingen | 05/2012, 07/2012 |
| Gruber-Schmidt, Wien, Austria | 04/2012 |
| Vattenfall, Berlin | 04/2012 |
| ALSTOM, Baden | 04/2012 |
| SKW, Piesteritz | 04/2012 |
| TERA Ingegneria, Trento, Italy | 04/2012 |
| Siemens, Erlangen | 04/2012, 05/2012 |
| LAWI Power, Dresden | 04/2012 |
| Stadtwerke Leipzig | 04/2012 |
| SEITZ, Wetzikon, Switzerland | 03/2012, 07/2012 |
| M & M, Bielefeld | 03/2012 |
| Sennheiser, Wedemark | 03/2012 |
| SPG, Montreuil Cedex, France | 02/2012 |
| German Destilation, Sprendlingen | 02/2012 |
| Lopez, Munguia, Spain | 02/2012 |
| Endress & Hauser, Hannover | 02/2012 |
| Palo Alto Research Center, USA | 02/2012 |
| WIPAK, Walsrode | 02/2012 |
| Freudenberg, Weinheim | 01/2012 |
| Fichtner, Stuttgart | 01/2012 |
| airinotec, Bayreuth | 01/2012, 07/2012 |
| University Auckland, New Zealand | 01/2012 |
| VPC, Vetschau | 01/2012 |
| Franken Guss, Kitzingen | 01/2012 |
2011
| XRG-Simulation, Hamburg | 12/2011 |
| Smurfit Kappa PPT, AX Roermond, Netherlands | 12/2011 |
| AWTEC, Zurich, Switzerland | 12/2011 |
| eins-energie, Bad Elster | 12/2011 |
| BeNow, Rodenbach | 11/2011 |
| Luzern University of Applied Sciences, Switzerland | 11/2011 |
| GMVA, Oberhausen | 11/2011 |
| CCI, Karlsruhe | 10/2011 |
| W.-Büchner University of Applied Sciences, Pfungstadt | 10/2011 |
| PLANAIR, La Sagne, Switzerland | 10/2011 |
| LAWI, Dresden | 10/2011 |
| Lopez, Munguia, Spain | 10/2011 |
| University of KwaZulu-Natal, Westville, South Africa | 10/2011 |
| Voith, Heidenheim | 09/2011 |
| SpgBe Montreal, Canada | 09/2011 |
| SPG TECH, Montreuil Cedex, France | 09/2011 |
| Voith, Heidenheim-Mergelstetten | 09/2011 |
| MTU Aero Engines, Munich | 08/2011 |
| MIBRAG, Zeitz | 08/2011 |
| RWE, Essen | 07/2011 |
| Fels, Elingerode | 07/2011 |
| Weihenstephan University of Applied Sciences | 07/2011, 09/2011, 10/2011 |
| Forschungszentrum Juelich | 07/2011 |
| RWTH Aachen University | 07/2011, 08/2011 |
| INNEO Solutions, Ellwangen | 06/2011 |
| Caliqua, Basel, Switzerland | 06/2011 |
| Technical University of Freiberg | 06/2011 |
| Fichtner IT Consulting, Stuttgart | 05/2011, 06/2011, 08/2011 |
